АЛЬФАМОНОЛИТ 1.5 СТАЛЬ
МЕЛКОЩИТОВАЯ ОПАЛУБКА ИЗ СТАЛЬНОГО ПРОФИЛЯ (120 Х 60) ДЛЯ СТЕН И КОЛОНН
ВЫСОТА 1.5 м
Щит линейный | ||||||
№ | Размер, м | S, м2 | Вес, кг | Цена, руб./шт. | ||
1 | 1,20 | х | 1,5 | 1,80 | 82,4 | 7 162,75 |
2 | 1,10 | х | 1,5 | 1,65 | 77,3 | 6 771,25 |
3 | 1,00 | х | 1,5 | 1,50 | 72,2 | 6 616,00 |
4 | 0,90 | х | 1,5 | 1,35 | 65,2 | 6 400,00 |
5 | 0,80 | х | 1,5 | 1,20 | 60,1 | 6 130,00 |
6 | 0,75 | х | 1,5 | 1,13 | 57,5 | 6 062,50 |
7 | 0,70 | х | 1,5 | 1,05 | 54,9 | 5 833,00 |
8 | 0,65 | х | 1,5 | 0,98 | 52,4 | 5 725,00 |
9 | 0,60 | х | 1,5 | 0,90 | 47,9 | 5 590,00 |
10 | 0,55 | х | 1,5 | 0,83 | 45,3 | 5 455,00 |
11 | 0,50 | х | 1,5 | 0,75 | 42,8 | 5 293,00 |
12 | 0,45 | х | 1,5 | 0,68 | 40,2 | 5 171,50 |
13 | 0,40 | х | 1,5 | 0,60 | 37,7 | 5 056,75 |
14 | 0,30 | х | 1,5 | 0,45 | 32,6 | 4 510,00 |
15 | 0,25 | х | 1,5 | 0,38 | 30,0 | 4 429,00 |
Щит универсальный | ||||||
№ | Размер, м | S, м2 | Вес, кг | Цена, руб./шт. | ||
1 | 0,82 | х | 1,5 | 1,23 | 67,5 | 7 657,96 |
2 | 0,72 | х | 1,5 | 1,08 | 61,8 | 7 376,56 |
Щит для колонн Щит-4 | ||||||
№ | Размер, м | S, м2 | Вес, кг | Цена, руб./шт. | ||
1 | 0,68 | х | 1,5 | 1,02 | 54,8 | 4 455,00 |
Щит угловой внутренний | ||||||||
№ | Размер, м | S, м2 | Вес, кг | Цена, руб./шт. | ||||
1 | 0,50 | х | 0,50 | х | 1,5 | 1,50 | 64,7 | 7 114,25 |
2 | 0,30 | х | 0,30 | х | 1,5 | 0,90 | 44,2 | 5 752,00 |
Щит угловой наружный | ||||||||
№ | Размер, м | S, м2 | Вес, кг | Цена, руб./шт. | ||||
1 | 0,60 | х | 0,60 | х | 1,5 | 1,80 | 82,5 | 8 937,50 |
2 | 0,50 | х | 0,50 | х | 1,5 | 1,50 | 72,2 | 8 251,10 |
Щит угловой шарнирный | ||||||||
№ | Размер, м | S, м2 | Вес, кг | Цена, руб./шт. | ||||
1 | 0,50 | х | 0,50 | х | 1,5 | 1,50 | 61,6 | 9 623,90 |
2 | 0,30 | х | 0,30 | х | 1,5 | 0,90 | 42,1 | 7 850,00 |
Угловой внешний элемент | ||||||||
№ | Размер, м | S, м2 | Вес,кг | Цена,руб./шт. | ||||
1 | 1,5 | - | 13,5 | 1 545,28 |
ЦЕНЫ СО СКЛАДА В ЕКАТЕРИНБУРГЕ
Возможно изготовление других размеров под заказ.