СТОЙКИ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ ОПАЛУБКИ ПЕРЕКРЫТИЙ НА ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИХ СТОЙКАХ
СТОЙКИ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ изготовлены из трубы Ø 60х2,0 и 51х2,5
№ | Наименование | Рабочий диапазон, м | Нагрузка, кг | Вес, кг | Цена, руб./шт. | |||||||||||
1 | Стойка телескопическая 3.1 | 1.85 - 3.10 | 1 500,0 | 11,9 | 682,00 | |||||||||||
2 | Стойка телескопическая 3.7 | 2.10 - 3.70 | 1 500,0 | 13,8 | 746,00 | |||||||||||
3 | Стойка телескопическая 4.2 | 2.60 - 4.20 | 1 350,0 | 15,2 | 818,00 | |||||||||||
4 | Стойка телескопическая 4.5 | 2.90 - 4.50 | 900,0 | 16,2 | 920,00 | |||||||||||
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ | ||||||||||||||||
№ | Наименование | Ед. | Вес, кг/ед. | Цена, руб./ед. | ||||||||||||
1 | Унивилка для стойки | шт. | 2 | 105,00 | ||||||||||||
2 | Тренога для стойки | шт. | 5,2 | 325,00 | ||||||||||||
3 | Балка двутавровая фанеродеревянная 80 х 200 мм | м.п. | 6 | 244,00 | ||||||||||||
ФАНЕРА ЛАМИНИРОВАННАЯ | ||||||||||||||||
№ | Цена 1 м3, руб. | Размер, м | Толщина, мм | Листов в пачке, шт. | Вес, кг/м2 | Цена, руб./м2 | Вес, кг/лист | Цена, руб./лист | ||||||||
Россия | ||||||||||||||||
1 | 39 240,00 | 1,22 | х | 2,44 | 18 | 22 | 12,5 | 706,32 | 37,1 | 2 102,57 | ||||||
2 | 1,22 | х | 2,44 | 21 | 19 | 14,5 | 824,04 | 43,2 | 2 453,00 | |||||||
3 | 34 880,00 | 1,50 | х | 3,00 | 18 | 22 | 12,5 | 627,84 | 56,0 | 2 825,28 | ||||||
4 | 1,50 | х | 3,00 | 21 | 19 | 14,5 | 732,48 | 65,4 | 3 296,16 | |||||||
Китай | ||||||||||||||||
5 | 32 350,00 | 1,22 | х | 2,44 | 18 | 56 | 9,7 | 582,30 | 29,0 | 1 733,39 |
ПЛАСТИКОВЫЕ ЗАКЛАДНЫЕ | ||||
№ | Наименование | Упаковка, шт. | Вес, кг | Цена, руб./уп. |
1 | Фиксатор-стойка | 1000 | 4,2 | 1 250,00 |
ЦЕНЫ СО СКЛАДА В ЕКАТЕРИНБУРГЕ