АЛЬФАМОНОЛИТ 3.0 СТАЛЬ
КРУПНОЩИТОВАЯ ОПАЛУБКА ИЗ СТАЛЬНОГО ПРОФИЛЯ (120 Х 60) ДЛЯ СТЕН И КОЛОНН
ВЫСОТА 3,0 м
Щит линейный | ||||||
№ | Размер, м | S, м2 | Вес, кг | Цена, руб./шт. | ||
1 | 1,20 | х | 3,0 | 3,60 | 150,6 | 12 529,00 |
2 | 1,10 | х | 3,0 | 3,30 | 141,3 | 11 610,00 |
3 | 1,00 | х | 3,0 | 3,00 | 132,1 | 11 418,00 |
4 | 0,90 | х | 3,0 | 2,70 | 120,9 | 10 813,00 |
5 | 0,80 | х | 3,0 | 2,40 | 111,6 | 10 241,00 |
6 | 0,75 | х | 3,0 | 2,25 | 107,0 | 10 098,00 |
7 | 0,70 | х | 3,0 | 2,10 | 102,4 | 9 812,00 |
8 | 0,65 | х | 3,0 | 1,95 | 97,7 | 9 515,00 |
9 | 0,60 | х | 3,0 | 1,80 | 91,2 | 9 086,00 |
10 | 0,55 | х | 3,0 | 1,65 | 86,5 | 8 800,00 |
11 | 0,50 | х | 3,0 | 1,50 | 81,9 | 8 657,00 |
12 | 0,45 | х | 3,0 | 1,35 | 77,3 | 8 228,00 |
13 | 0,40 | х | 3,0 | 1,20 | 72,7 | 8 085,00 |
14 | 0,30 | х | 3,0 | 0,90 | 63,4 | 6 776,00 |
15 | 0,25 | х | 3,0 | 0,75 | 58,8 | 6 633,00 |
Щит угловой внутренний | ||||||||
№ | Размер, м | S, м2 | Вес, кг | Цена, руб./шт. | ||||
1 | 0,50 | х | 0,50 | х | 3,0 | 3,00 | 122,0 | 10 945,00 |
2 | 0,30 | х | 0,30 | х | 3,0 | 1,80 | 84,9 | 9 680,00 |
Щит угловой наружный | ||||||||
№ | Размер, м | S, м2 | Вес, кг | Цена, руб./шт. | ||||
1 | 0,60 | х | 0,60 | х | 3,0 | 3,60 | 153,4 | 13 750,00 |
2 | 0,50 | х | 0,50 | х | 3,0 | 3,00 | 134,8 | 12 694,00 |
Щит угловой шарнирный | ||||||||
№ | Размер, м | S, м2 | Вес, кг | Цена, руб./шт. | ||||
1 | 0,50 | х | 0,50 | х | 3,0 | 3,00 | 116,2 | 14 806,00 |
2 | 0,30 | х | 0,30 | х | 3,0 | 1,80 | 80,8 | 11 682,00 |
Щит универсальный | ||||||
№ | Размер, м | S, м2 | Вес, кг | Цена, руб./шт. | ||
1 | 0,82 | х | 3,0 | 2,46 | 125,3 | 13 178,00 |
2 | 0,72 | х | 3,0 | 2,16 | 115,4 | 12 650,00 |
Угловой внешний элемент | ||||||||
№ | Размер, м | S, м2 | Вес,кг | Цена,руб./шт. | ||||
1 | 3,0 | - | 27,0 | 3 250,00 |
Щит для колонн Щит-4 | ||||||
№ | Размер, м | S, м2 | Вес, кг | Цена, руб./шт. | ||
1 | 0,68 | х | 3,0 | 2,04 | 84,2 | 8 811,00 |
ЦЕНЫ СО СКЛАДА В ЕКАТЕРИНБУРГЕ
Возможно изготовление других размеров под заказ