ЛЕСА РАМНЫЕ
ДЛЯ ФАСАДНЫХ РАБОТ | |||||||||||||||||||||||
№ | Наименование | Размер, м | Обеспечительный взнос, руб./шт. | Арендная плата, руб./шт. | |||||||||||||||||||
в сутки | в месяц | ||||||||||||||||||||||
1 | Рама проходная | 1,0 х 2,0 | 87,75 | 5,85 | 175,50 | ||||||||||||||||||
2 | Рама с лестницей | 1,0 х 2,0 | 105,00 | 7,00 | 210,00 | ||||||||||||||||||
3 | Горизонталь | 3,0 | 25,50 | 1,70 | 51,00 | ||||||||||||||||||
4 | Диагональ | 3,0 | 50,70 | 3,38 | 101,40 | ||||||||||||||||||
5 | Балка настила | 3,0 | 56,25 | 3,75 | 112,50 | ||||||||||||||||||
6 | Щит настила | 1,0 х 1,0 | 23,10 | 1,54 | 46,20 | ||||||||||||||||||
7 | Опорная пята | 0,15 х 0,15 | 7,20 | 0,48 | 14,40 | ||||||||||||||||||
1 | Леса рамные без настила | 29,85 | 1,99 | 59,70 | |||||||||||||||||||
2 | Леса рамные с настилом (1 ярус) | 40,05 | 2,67 | 80,10 | |||||||||||||||||||
ОБЪЕМНЫЕ СТОЙКИ ПЕРЕКРЫТИЙ | |||||||||||||||||||||||
ДЛЯ ОПАЛУБКИ ПЕРЕКРЫТИЙ | |||||||||||||||||||||||
1 | Стойка вертикальная | 0,5 - 3,0 | 36,00 | 2,40 | 72,00 | ||||||||||||||||||
2 | Стойка горизонтальная | 0,5 - 2,0 | 30,90 | 2,06 | 61,80 | ||||||||||||||||||
3 | Переходник для стойки | - | 9,00 | 0,60 | 18,00 | ||||||||||||||||||
4 | Унивилка опорная домкрат | 0,05 - 0,50 | 72,00 | 4,80 | 144,00 | ||||||||||||||||||
5 | Площадка домкрат | 0,17 - 0,50 | 72,00 | 4,80 | 144,00 | ||||||||||||||||||
1 | Клиновые/чашечные леса | 1,0 х 1,5 | 4,0 | 278,55 | 18,57 | 557,10 |
Размер обеспечительного взноса может быть снижен в зависимости от условий договора!