| № | Наименование | Размер, м | Вес, кг | Цена, руб./шт. | |||||||
| 1 | Рама проходная | 1,0 | х | 2,0 | 9,5 | 485,30 | |||||
| 2 | Рама с лестницей | 1,0 | х | 2,0 | 11,4 | 541,65 | |||||
| 3 | Горизонталь | 3,0 | 2,7 | 136,85 | |||||||
| 4 | Диагональ | 3,0 | 5,8 | 286,35 | |||||||
| 5 | Балка настила | 3,0 | 8,3 | 424,35 | |||||||
| 6 | Щит настила | 1,0 | х | 1,0 | 20,0 | 149,50 | |||||
| 7 | Опорная пята | 0,15 | х | 0,15 | 0,9 | 56,35 | |||||
| 8 | Кронштейн анкера | 0,18 | - | 0,3 | 0,5 | 68,43 | |||||
| 9 | Анкерный болт | 0,012 | х | 0,129 | 0,1 | 20,70 | |||||
| 1 | Леса рамные без настила | 167,00 | |||||||||
| 2 | Леса рамные с настилом (1 ярус) | 239,00 | |||||||||
| Диаметр трубы, мм | 42,0 | ||
| Максимальная нагрузка | 200,0 | ||
| на настил, кг | |||
| Максимальная высота, м | 30,0 | ||
| Шаг по фасаду, м | 3,0 | ||
| Возможна поставка лесов с высотой установки более 30 м | |||
ОБЪЕМНЫЕ СТОЙКИ ПЕРЕКРЫТИЙ
ДЛЯ ОПАЛУБКИ ПЕРЕКРЫТИЙ
| № | Наименование | Размер, м | Вес, кг | Цена, руб./шт. | |||||||||
| 1 | Стойка вертикальная (2 фланца) | 1,5 | 5,6 | 551,21 | |||||||||
| 2 | Стойка вертикальная (3 фланца) | 2,0 | 7,7 | 603,94 | |||||||||
| 3 | Стойка вертикальная (3 фланца) | 2,5 | 9,1 | 806,13 | |||||||||
| 4 | Стойка горизонтальная | 1,0 | 2,7 | 389,59 | |||||||||
| 5 | Стойка горизонтальная | 1,2 | 3,1 | 422,10 | |||||||||
| 6 | Стойка горизонтальная | 1,5 | 3,6 | 471,15 | |||||||||
| 7 | Переходник для стоек с фланцем | - | 2,1 | 237,74 | |||||||||
| 8 | Унивилка опорная домкрат | 0,05 | - | 0,50 | 8,0 | 714,15 | |||||||
| 9 | Площадка домкрат | 0,17 | - | 0,50 | 8,0 | 714,15 | |||||||
| № | Наименование | Размер тур, м | H, м | Цена, руб./м2 | |||||||||
| 1 | Стойки объемные клиновые | 1,0 х 1,5 | 4,0 | 3159,00 | |||||||||
| Диаметр трубы, мм | 60,0 |
| Макс. нагрузка на | 1100,0 |
| верт. стойку, кг | |
| Макс. высота, м | 80,0 |
Возможна поставка других видов лесов под заказ
ЦЕНЫ СО СКЛАДА В ЕКАТЕРИНБУРГЕ